叉车读写器-KGY-88915型

专业实力
powerful
深耕行业数余年

技术经验
powerful
技术经验丰富

品牌质量
powerful
加工设备精良,良品率高

优质服务
powerful
一站式服务

功能:叉车专用 RFID 读写器,识别叉车上托盘标签,出/入库时地埋货位标签或横梁货架标签;
与众不同:识别范围可控、可接 4 个 900MHZ 天线、1 个 433MHZ 天线(选装)和 1 个蓝牙天线;
优势:
专为叉车设计的读写器;
设计简约现场施工走线简单,可轻松安装、维护使用。
防护等级:铝合金外壳,坚固耐用,适用于各种恶劣的工作环境。
| 技术参数 | |
| 品牌型号 | 库管易 KGY-88915 型 |
| 识别范围 | 识别托盘标签 0.8 米左右(天线面与托盘标签天线正面情况下) |
| 天线 | 标准型:可接 4 个 900MHZ 天线和 1 个蓝牙天线 盘点型:可接 4 个 900MHZ 天线、1 个 433MHZ 天线(选装)和 1 个蓝牙天线 |
| 工作电压 | 12 伏 |
| RFID 电流 | 待机电流<100mA,最大电流 800mA |
| 标准 | ISO18000-6C、库管易仓库安全协议 |
| 信道带宽 | 250KHZ |
| 邻道功率泄漏 | <-40dB 是±1CH / <-60dB 是±1CH |
| 频率稳定度 | ±10ppm -25°C ~+40°C / ±20ppm -40°C ~ +60°C |
| 工作频率 | 920.5 MHz ~ 924.5MHz 、433MHz ~ 433.375MHz(选装盘点型) |
| 尺寸 | 146 mm *146 mm *35mm |
| 接口 | 蓝牙 |
| 多标签性能 | 大于 150 张/秒 |
| 传导输出功率 | +8.0 到 +33 dBm,功率可调 |
| 读写器灵敏度 | -82 dBm |
| 工作温度 | -20℃ to +70℃ |
| 存储温度 | -40℃ to +85 ℃ |
| 相对湿度 | 5%-95% RH 非冷凝 |


